Location
Australia
Qualification
No qualification
Fees
AUD15692
Duration
7 Year(s)
Next intake
27.01.2027
Entry Score
3.5
Course fees are indicative and should be used as a guide.Speak to a counsellor to get an accurate price.
Duration: 7 Year(s)
Fees: AUD15692
| Intake | Location |
|---|---|
| Term 1 (January), 2027 | Townsville |
| Term 1 (January), 2027 | Sunshine Beach |
| Term 1 (January), 2027 | Meridan Plains |
| Term 1 (January), 2027 | Bokarina |
| Term 1 (January), 2027 | Sunnybank |
| Term 1 (January), 2027 | Ashmore |
| Term 1 (January), 2027 | Broadbeach |
| Term 1 (January), 2027 | Stretton |
| Term 1 (January), 2027 | North Lakes |
| Term 1 (January), 2027 | Kelvin Grove |
| Term 1 (January), 2027 | Aspley |
| Term 1 (January), 2027 | Banyo |
| Term 1 (January), 2027 | Durack |
| Term 1 (January), 2027 | Edge Hill |
| Term 1 (January), 2027 | Upper Coomera |
| Term 1 (January), 2027 | Varsity Lakes |
| Term 1 (January), 2027 | Jindalee |
| Term 1 (January), 2027 | Benowa |
| Term 1 (January), 2027 | Kenmore |
| Term 1 (January), 2027 | Calamvale |
| Term 1 (January), 2027 | Nambour |
| Term 1 (January), 2027 | Redlynch |
| Term 1 (January), 2027 | Camp Hill |
| Term 1 (January), 2027 | Mount Gravatt |
| Term 1 (January), 2027 | Cleveland |
| Term 1 (January), 2027 | Sippy Downs |
| Term 1 (January), 2027 | Whitfield |
| Term 1 (January), 2027 | Mitchelton |
| Term 1 (January), 2027 | Trinity Beach |
| Term 1 (January), 2027 | Merrimac |
| Term 2 (April), 2027 | Sunshine Beach |
| Term 2 (April), 2027 | Townsville |
| Term 2 (April), 2027 | Meridan Plains |
| Term 2 (April), 2027 | Bokarina |
| Term 2 (April), 2027 | Sunnybank |
| Term 2 (April), 2027 | Ashmore |
| Term 2 (April), 2027 | Broadbeach |
| Term 2 (April), 2027 | Stretton |
| Term 2 (April), 2027 | North Lakes |
| Term 2 (April), 2027 | Kelvin Grove |
| Term 2 (April), 2027 | Aspley |
| Term 2 (April), 2027 | Banyo |
| Term 2 (April), 2027 | Durack |
| Term 2 (April), 2027 | Edge Hill |
| Term 2 (April), 2027 | Upper Coomera |
| Term 2 (April), 2027 | Varsity Lakes |
| Term 2 (April), 2027 | Jindalee |
| Term 2 (April), 2027 | Benowa |
| Term 2 (April), 2027 | Kenmore |
| Term 2 (April), 2027 | Calamvale |
| Term 2 (April), 2027 | Nambour |
| Term 2 (April), 2027 | Redlynch |
| Term 2 (April), 2027 | Camp Hill |
| Term 2 (April), 2027 | Mount Gravatt |
| Term 2 (April), 2027 | Cleveland |
| Term 2 (April), 2027 | Sippy Downs |
| Term 2 (April), 2027 | Whitfield |
| Term 2 (April), 2027 | Mitchelton |
| Term 2 (April), 2027 | Trinity Beach |
| Term 2 (April), 2027 | Merrimac |
| Term 3 (July), 2027 | Sunshine Beach |
| Term 3 (July), 2027 | Townsville |
| Term 3 (July), 2027 | Meridan Plains |
| Term 3 (July), 2027 | Bokarina |
| Term 3 (July), 2027 | Sunnybank |
| Term 3 (July), 2027 | Ashmore |
| Term 3 (July), 2027 | Broadbeach |
| Term 3 (July), 2027 | Stretton |
| Term 3 (July), 2027 | North Lakes |
| Term 3 (July), 2027 | Kelvin Grove |
| Term 3 (July), 2027 | Aspley |
| Term 3 (July), 2027 | Banyo |
| Term 3 (July), 2027 | Durack |
| Term 3 (July), 2027 | Edge Hill |
| Term 3 (July), 2027 | Upper Coomera |
| Term 3 (July), 2027 | Varsity Lakes |
| Term 3 (July), 2027 | Jindalee |
| Term 3 (July), 2027 | Benowa |
| Term 3 (July), 2027 | Kenmore |
| Term 3 (July), 2027 | Calamvale |
| Term 3 (July), 2027 | Nambour |
| Term 3 (July), 2027 | Redlynch |
| Term 3 (July), 2027 | Camp Hill |
| Term 3 (July), 2027 | Mount Gravatt |
| Term 3 (July), 2027 | Cleveland |
| Term 3 (July), 2027 | Sippy Downs |
| Term 3 (July), 2027 | Whitfield |
| Term 3 (July), 2027 | Mitchelton |
| Term 3 (July), 2027 | Trinity Beach |
| Term 3 (July), 2027 | Merrimac |
| Term 4 (October), 2027 | Sunshine Beach |
| Term 4 (October), 2027 | Townsville |
| Term 4 (October), 2027 | Meridan Plains |
| Term 4 (October), 2027 | Bokarina |
| Term 4 (October), 2027 | Sunnybank |
| Term 4 (October), 2027 | Ashmore |
| Term 4 (October), 2027 | Broadbeach |
| Term 4 (October), 2027 | Stretton |
| Term 4 (October), 2027 | North Lakes |
| Term 4 (October), 2027 | Kelvin Grove |
| Term 4 (October), 2027 | Aspley |
| Term 4 (October), 2027 | Banyo |
| Term 4 (October), 2027 | Durack |
| Term 4 (October), 2027 | Edge Hill |
| Term 4 (October), 2027 | Upper Coomera |
| Term 4 (October), 2027 | Varsity Lakes |
| Term 4 (October), 2027 | Jindalee |
| Term 4 (October), 2027 | Benowa |
| Term 4 (October), 2027 | Kenmore |
| Term 4 (October), 2027 | Calamvale |
| Term 4 (October), 2027 | Nambour |
| Term 4 (October), 2027 | Redlynch |
| Term 4 (October), 2027 | Camp Hill |
| Term 4 (October), 2027 | Mount Gravatt |
| Term 4 (October), 2027 | Cleveland |
| Term 4 (October), 2027 | Sippy Downs |
| Term 4 (October), 2027 | Whitfield |
| Term 4 (October), 2027 | Mitchelton |
| Term 4 (October), 2027 | Trinity Beach |
| Term 4 (October), 2027 | Merrimac |
| Term 1 (January), 2028 | Sunnybank |
| Term 1 (January), 2028 | Aspley |
| Term 1 (January), 2028 | Mount Gravatt |
| Term 1 (January), 2028 | Townsville |
| Term 1 (January), 2028 | Sunshine Beach |
| Term 1 (January), 2028 | Meridan Plains |
| Term 1 (January), 2028 | Bokarina |
| Term 1 (January), 2028 | Ashmore |
| Term 1 (January), 2028 | Broadbeach |
| Term 1 (January), 2028 | Stretton |
| Term 1 (January), 2028 | North Lakes |
| Term 1 (January), 2028 | Kelvin Grove |
| Term 1 (January), 2028 | Banyo |
| Term 1 (January), 2028 | Durack |
| Term 1 (January), 2028 | Edge Hill |
| Term 1 (January), 2028 | Upper Coomera |
| Term 1 (January), 2028 | Varsity Lakes |
| Term 1 (January), 2028 | Jindalee |
| Term 1 (January), 2028 | Benowa |
| Term 1 (January), 2028 | Kenmore |
| Term 1 (January), 2028 | Calamvale |
| Term 1 (January), 2028 | Nambour |
| Term 1 (January), 2028 | Redlynch |
| Term 1 (January), 2028 | Camp Hill |
| Term 1 (January), 2028 | Cleveland |
| Term 1 (January), 2028 | Sippy Downs |
| Term 1 (January), 2028 | Whitfield |
| Term 1 (January), 2028 | Mitchelton |
| Term 1 (January), 2028 | Trinity Beach |
| Term 1 (January), 2028 | Merrimac |
| Term 2 (April), 2028 | Mount Gravatt |
| Term 2 (April), 2028 | Meridan Plains |
| Term 2 (April), 2028 | Bokarina |
| Term 2 (April), 2028 | Sunnybank |
| Term 2 (April), 2028 | Ashmore |
| Term 2 (April), 2028 | Broadbeach |
| Term 2 (April), 2028 | Stretton |
| Term 2 (April), 2028 | North Lakes |
| Term 2 (April), 2028 | Kelvin Grove |
| Term 2 (April), 2028 | Aspley |
| Term 2 (April), 2028 | Banyo |
| Term 2 (April), 2028 | Durack |
| Term 2 (April), 2028 | Edge Hill |
| Term 2 (April), 2028 | Upper Coomera |
| Term 2 (April), 2028 | Varsity Lakes |
| Term 2 (April), 2028 | Jindalee |
| Term 2 (April), 2028 | Benowa |
| Term 2 (April), 2028 | Kenmore |
| Term 2 (April), 2028 | Calamvale |
| Term 2 (April), 2028 | Nambour |
| Term 2 (April), 2028 | Redlynch |
| Term 2 (April), 2028 | Camp Hill |
| Term 2 (April), 2028 | Cleveland |
| Term 2 (April), 2028 | Sippy Downs |
| Term 2 (April), 2028 | Whitfield |
| Term 2 (April), 2028 | Mitchelton |
| Term 2 (April), 2028 | Trinity Beach |
| Term 2 (April), 2028 | Merrimac |
| Term 2 (April), 2028 | Townsville |
| Term 2 (April), 2028 | Sunshine Beach |
| Term 3 (July), 2028 | Broadbeach |
| Term 3 (July), 2028 | Merrimac |
| Term 3 (July), 2028 | Meridan Plains |
| Term 3 (July), 2028 | Bokarina |
| Term 3 (July), 2028 | Sunnybank |
| Term 3 (July), 2028 | Ashmore |
| Term 3 (July), 2028 | Stretton |
| Term 3 (July), 2028 | North Lakes |
| Term 3 (July), 2028 | Kelvin Grove |
| Term 3 (July), 2028 | Aspley |
| Term 3 (July), 2028 | Banyo |
| Term 3 (July), 2028 | Durack |
| Term 3 (July), 2028 | Edge Hill |
| Term 3 (July), 2028 | Upper Coomera |
| Term 3 (July), 2028 | Varsity Lakes |
| Term 3 (July), 2028 | Jindalee |
| Term 3 (July), 2028 | Benowa |
| Term 3 (July), 2028 | Kenmore |
| Term 3 (July), 2028 | Calamvale |
| Term 3 (July), 2028 | Nambour |
| Term 3 (July), 2028 | Redlynch |
| Term 3 (July), 2028 | Camp Hill |
| Term 3 (July), 2028 | Mount Gravatt |
| Term 3 (July), 2028 | Cleveland |
| Term 3 (July), 2028 | Sippy Downs |
| Term 3 (July), 2028 | Whitfield |
| Term 3 (July), 2028 | Mitchelton |
| Term 3 (July), 2028 | Trinity Beach |
| Term 3 (July), 2028 | Townsville |
| Term 3 (July), 2028 | Sunshine Beach |
| Term 4 (October), 2028 | Broadbeach |
| Term 4 (October), 2028 | North Lakes |
| Term 4 (October), 2028 | Aspley |
| Term 4 (October), 2028 | Meridan Plains |
| Term 4 (October), 2028 | Bokarina |
| Term 4 (October), 2028 | Sunnybank |
| Term 4 (October), 2028 | Ashmore |
| Term 4 (October), 2028 | Stretton |
| Term 4 (October), 2028 | Kelvin Grove |
| Term 4 (October), 2028 | Banyo |
| Term 4 (October), 2028 | Durack |
| Term 4 (October), 2028 | Edge Hill |
| Term 4 (October), 2028 | Upper Coomera |
| Term 4 (October), 2028 | Varsity Lakes |
| Term 4 (October), 2028 | Jindalee |
| Term 4 (October), 2028 | Benowa |
| Term 4 (October), 2028 | Kenmore |
| Term 4 (October), 2028 | Calamvale |
| Term 4 (October), 2028 | Nambour |
| Term 4 (October), 2028 | Redlynch |
| Term 4 (October), 2028 | Camp Hill |
| Term 4 (October), 2028 | Mount Gravatt |
| Term 4 (October), 2028 | Cleveland |
| Term 4 (October), 2028 | Sippy Downs |
| Term 4 (October), 2028 | Whitfield |
| Term 4 (October), 2028 | Mitchelton |
| Term 4 (October), 2028 | Trinity Beach |
| Term 4 (October), 2028 | Merrimac |
| Term 4 (October), 2028 | Sunshine Beach |
| Term 4 (October), 2028 | Townsville |
There are different entry requirements depending on your starting year level when studying in a primary school in Queensland.
The application deadline isn't available Speak to an IDP counsellor for more detailed information
If you aren't eligible for the above entry requirements, you might have a chance to explore pathway options at Education Queensland International. If you want to find out more, speak to our counsellors.
We’ve haven’t received any reviews for this institution yet.
With the FastLane 'Offer in Principle', you'll know in minutes if you'll be accepted!
Select an institution and course
Create your academic profile
Submit your application for an 'Offer in Principle'
Your chosen institution(s) will send you a decision in minutes!
Get ready to apply with an expert counsellor