Location
United States
Qualification
MBA
Fees
USD34808
Duration
15 Month(s)
Next intake
11.01.2027
Entry Score
6
Course fees are indicative and should be used as a guide.Speak to a counsellor to get an accurate price.
Duration: 15 Month(s)
Fees: USD34808
| Intake | Location |
|---|---|
| Winter (January), 2027 | West Palm Beach |
| Winter (January), 2027 | West Palm Beach |
| Winter (January), 2027 | Tampa |
| Winter (January), 2027 | Tampa |
| Winter (January), 2027 | Tallahassee |
| Winter (January), 2027 | Tallahassee |
| Winter (January), 2027 | Sarasota |
| Winter (January), 2027 | Sarasota |
| Winter (January), 2027 | Pembroke Pines |
| Winter (January), 2027 | Pembroke Pines |
| Winter (January), 2027 | Orlando |
| Winter (January), 2027 | Orlando |
| Winter (January), 2027 | New Port Richey |
| Winter (January), 2027 | New Port Richey |
| Winter (January), 2027 | Naples |
| Winter (January), 2027 | Naples |
| Winter (January), 2027 | Miami |
| Winter (January), 2027 | Miami |
| Winter (January), 2027 | Melbourne |
| Winter (January), 2027 | Melbourne |
| Winter (January), 2027 | Lakeland |
| Winter (January), 2027 | Lakeland |
| Winter (January), 2027 | Jacksonville |
| Winter (January), 2027 | Jacksonville |
| Winter (January), 2027 | Fort Myers |
| Winter (January), 2027 | Fort Myers |
| Winter (January), 2027 | Daytona Beach |
| Winter (January), 2027 | Daytona Beach |
| Winter (January), 2027 | Florida |
| Winter (January), 2027 | Florida |
| Winter (January), 2027 | West Palm Beach |
| Winter (January), 2027 | West Palm Beach |
| Winter (January), 2027 | Carazo |
| Winter (January), 2027 | Carazo |
| Winter (January), 2027 | Port Saint Lucie |
| Winter (January), 2027 | Port Saint Lucie |
| Winter (January), 2027 | Fort Lauderdale |
| Winter (January), 2027 | Fort Lauderdale |
| Winter (January), 2027 | Fort Lauderdale |
| Summer (May), 2027 | West Palm Beach |
| Summer (May), 2027 | West Palm Beach |
| Summer (May), 2027 | Tampa |
| Summer (May), 2027 | Tampa |
| Summer (May), 2027 | Tallahassee |
| Summer (May), 2027 | Tallahassee |
| Summer (May), 2027 | Sarasota |
| Summer (May), 2027 | Sarasota |
| Summer (May), 2027 | Pembroke Pines |
| Summer (May), 2027 | Pembroke Pines |
| Summer (May), 2027 | Orlando |
| Summer (May), 2027 | Orlando |
| Summer (May), 2027 | New Port Richey |
| Summer (May), 2027 | New Port Richey |
| Summer (May), 2027 | Naples |
| Summer (May), 2027 | Naples |
| Summer (May), 2027 | Miami |
| Summer (May), 2027 | Miami |
| Summer (May), 2027 | Melbourne |
| Summer (May), 2027 | Melbourne |
| Summer (May), 2027 | Lakeland |
| Summer (May), 2027 | Lakeland |
| Summer (May), 2027 | Jacksonville |
| Summer (May), 2027 | Jacksonville |
| Summer (May), 2027 | Fort Myers |
| Summer (May), 2027 | Fort Myers |
| Summer (May), 2027 | Daytona Beach |
| Summer (May), 2027 | Daytona Beach |
| Summer (May), 2027 | Florida |
| Summer (May), 2027 | Florida |
| Summer (May), 2027 | West Palm Beach |
| Summer (May), 2027 | West Palm Beach |
| Summer (May), 2027 | Carazo |
| Summer (May), 2027 | Carazo |
| Summer (May), 2027 | Port Saint Lucie |
| Summer (May), 2027 | Port Saint Lucie |
| Summer (May), 2027 | Fort Lauderdale |
| Summer (May), 2027 | Fort Lauderdale |
| Summer (May), 2027 | Fort Lauderdale |
| Fall (August), 2027 | West Palm Beach |
| Fall (August), 2027 | West Palm Beach |
| Fall (August), 2027 | Tampa |
| Fall (August), 2027 | Tampa |
| Fall (August), 2027 | Tallahassee |
| Fall (August), 2027 | Tallahassee |
| Fall (August), 2027 | Sarasota |
| Fall (August), 2027 | Sarasota |
| Fall (August), 2027 | Pembroke Pines |
| Fall (August), 2027 | Pembroke Pines |
| Fall (August), 2027 | Orlando |
| Fall (August), 2027 | Orlando |
| Fall (August), 2027 | New Port Richey |
| Fall (August), 2027 | New Port Richey |
| Fall (August), 2027 | Naples |
| Fall (August), 2027 | Naples |
| Fall (August), 2027 | Miami |
| Fall (August), 2027 | Miami |
| Fall (August), 2027 | Melbourne |
| Fall (August), 2027 | Melbourne |
| Fall (August), 2027 | Lakeland |
| Fall (August), 2027 | Lakeland |
| Fall (August), 2027 | Jacksonville |
| Fall (August), 2027 | Jacksonville |
| Fall (August), 2027 | Fort Myers |
| Fall (August), 2027 | Fort Myers |
| Fall (August), 2027 | Daytona Beach |
| Fall (August), 2027 | Daytona Beach |
| Fall (August), 2027 | Florida |
| Fall (August), 2027 | Florida |
| Fall (August), 2027 | West Palm Beach |
| Fall (August), 2027 | West Palm Beach |
| Fall (August), 2027 | Carazo |
| Fall (August), 2027 | Carazo |
| Fall (August), 2027 | Port Saint Lucie |
| Fall (August), 2027 | Port Saint Lucie |
| Fall (August), 2027 | Fort Lauderdale |
| Fall (August), 2027 | Fort Lauderdale |
| Fall (August), 2027 | Fort Lauderdale |
| Winter (January), 2028 | West Palm Beach |
| Winter (January), 2028 | West Palm Beach |
| Winter (January), 2028 | Tampa |
| Winter (January), 2028 | Tampa |
| Winter (January), 2028 | Tallahassee |
| Winter (January), 2028 | Tallahassee |
| Winter (January), 2028 | Sarasota |
| Winter (January), 2028 | Sarasota |
| Winter (January), 2028 | Pembroke Pines |
| Winter (January), 2028 | Pembroke Pines |
| Winter (January), 2028 | Orlando |
| Winter (January), 2028 | Orlando |
| Winter (January), 2028 | New Port Richey |
| Winter (January), 2028 | New Port Richey |
| Winter (January), 2028 | Naples |
| Winter (January), 2028 | Naples |
| Winter (January), 2028 | Miami |
| Winter (January), 2028 | Miami |
| Winter (January), 2028 | Melbourne |
| Winter (January), 2028 | Melbourne |
| Winter (January), 2028 | Lakeland |
| Winter (January), 2028 | Lakeland |
| Winter (January), 2028 | Jacksonville |
| Winter (January), 2028 | Jacksonville |
| Winter (January), 2028 | Fort Myers |
| Winter (January), 2028 | Fort Myers |
| Winter (January), 2028 | Daytona Beach |
| Winter (January), 2028 | Daytona Beach |
| Winter (January), 2028 | Florida |
| Winter (January), 2028 | Florida |
| Winter (January), 2028 | West Palm Beach |
| Winter (January), 2028 | West Palm Beach |
| Winter (January), 2028 | Carazo |
| Winter (January), 2028 | Carazo |
| Winter (January), 2028 | Port Saint Lucie |
| Winter (January), 2028 | Port Saint Lucie |
| Winter (January), 2028 | Fort Lauderdale |
| Winter (January), 2028 | Fort Lauderdale |
| Winter (January), 2028 | Fort Lauderdale |
| Summer (May), 2028 | West Palm Beach |
| Summer (May), 2028 | West Palm Beach |
| Summer (May), 2028 | Tampa |
| Summer (May), 2028 | Tampa |
| Summer (May), 2028 | Tallahassee |
| Summer (May), 2028 | Tallahassee |
| Summer (May), 2028 | Sarasota |
| Summer (May), 2028 | Sarasota |
| Summer (May), 2028 | Pembroke Pines |
| Summer (May), 2028 | Pembroke Pines |
| Summer (May), 2028 | Orlando |
| Summer (May), 2028 | Orlando |
| Summer (May), 2028 | New Port Richey |
| Summer (May), 2028 | New Port Richey |
| Summer (May), 2028 | Naples |
| Summer (May), 2028 | Naples |
| Summer (May), 2028 | Miami |
| Summer (May), 2028 | Miami |
| Summer (May), 2028 | Melbourne |
| Summer (May), 2028 | Melbourne |
| Summer (May), 2028 | Lakeland |
| Summer (May), 2028 | Lakeland |
| Summer (May), 2028 | Jacksonville |
| Summer (May), 2028 | Jacksonville |
| Summer (May), 2028 | Fort Myers |
| Summer (May), 2028 | Fort Myers |
| Summer (May), 2028 | Daytona Beach |
| Summer (May), 2028 | Daytona Beach |
| Summer (May), 2028 | Florida |
| Summer (May), 2028 | Florida |
| Summer (May), 2028 | West Palm Beach |
| Summer (May), 2028 | West Palm Beach |
| Summer (May), 2028 | Carazo |
| Summer (May), 2028 | Carazo |
| Summer (May), 2028 | Port Saint Lucie |
| Summer (May), 2028 | Port Saint Lucie |
| Summer (May), 2028 | Fort Lauderdale |
| Summer (May), 2028 | Fort Lauderdale |
| Summer (May), 2028 | Fort Lauderdale |
The application deadline isn't available Speak to an IDP counsellor for more detailed information
If you aren't eligible for the above entry requirements, you might have a chance to explore pathway options at Keiser University. If you want to find out more, speak to our counsellors.
We’ve haven’t received any reviews for this institution yet.
With the FastLane 'Offer in Principle', you'll know in minutes if you'll be accepted!
Select an institution and course
Create your academic profile
Submit your application for an 'Offer in Principle'
Your chosen institution(s) will send you a decision in minutes!
Get ready to apply with an expert counsellor